Модели ИИ по одному API-ключу
35 моделей от 9 производителей. В запросе укажите ID модели из таблицы — адрес для всех один: https://6969.su/v1.
Anthropic (Claude)
| Модель | ID в запросе | Вход, за 1 млн | Из кэша | Ответ, за 1 млн |
|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 5.5Anthropic (Claude) | claude-opus-5-5 | 225 ₽ | 22,5 ₽ | 675 ₽ |
| Claude Fable 5.1Anthropic (Claude) | claude-fable-5-1 | 225 ₽ | 22,5 ₽ | 675 ₽ |
| Claude Opus 5Anthropic (Claude) | claude-opus-5 | 60 ₽ | 6 ₽ | 180 ₽ |
| Claude Fable 5Anthropic (Claude) | claude-fable-5 | 120 ₽ | 12 ₽ | 360 ₽ |
| Claude Opus 4.8Anthropic (Claude) | claude-opus-4-8 | 60 ₽ | 6 ₽ | 180 ₽ |
| Claude Opus 4.7Anthropic (Claude) | claude-opus-4-7 | 60 ₽ | 6 ₽ | 180 ₽ |
| Claude Sonnet 5Anthropic (Claude) | claude-sonnet-5 | 30 ₽ | 3 ₽ | 90 ₽ |
| Claude Opus 4.6Anthropic (Claude) | claude-opus-4-6 | 60 ₽ | 6 ₽ | 180 ₽ |
| Claude Sonnet 4.6Anthropic (Claude) | claude-sonnet-4-6 | 30 ₽ | 3 ₽ | 90 ₽ |
| Claude Haiku 4.5Anthropic (Claude) | claude-haiku-4-5 | 19,5 ₽ | 1,95 ₽ | 58,5 ₽ |
Цены на 1 октября 2026 г.. Токены, которые модель читает из кэша, стоят 10 % цены входа — у агентов это обычно больше половины запроса.
OpenAI (GPT)
| Модель | ID в запросе | Вход, за 1 млн | Из кэша | Ответ, за 1 млн |
|---|---|---|---|---|
| GPT-6 AstraOpenAI (GPT) | gpt-6-astra | 112,5 ₽ | 11,25 ₽ | 337,5 ₽ |
| GPT-6 SolOpenAI (GPT) | gpt-6-sol | 19,5 ₽ | 1,95 ₽ | 58,5 ₽ |
| GPT-5.6 SolOpenAI (GPT) | gpt-5.6-sol | 45 ₽ | 4,5 ₽ | 135 ₽ |
| GPT-5.6 TerraOpenAI (GPT) | gpt-5.6-terra | 22,5 ₽ | 2,25 ₽ | 67,5 ₽ |
| GPT-6 LunaOpenAI (GPT) | gpt-6-luna | 3 ₽ | 0,3 ₽ | 9 ₽ |
| GPT-5.5OpenAI (GPT) | gpt-5.5 | 45 ₽ | 4,5 ₽ | 135 ₽ |
| GPT-5.6 LunaOpenAI (GPT) | gpt-5.6-luna | 6 ₽ | 0,6 ₽ | 18 ₽ |
Цены на 1 октября 2026 г.. Токены, которые модель читает из кэша, стоят 10 % цены входа — у агентов это обычно больше половины запроса.
Google (Gemini)
| Модель | ID в запросе | Вход, за 1 млн | Из кэша | Ответ, за 1 млн |
|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.8 FlashGoogle (Gemini) | gemini-3.8-flash | 30 ₽ | 3 ₽ | 90 ₽ |
| Gemini 3.7 FlashGoogle (Gemini) | gemini-3.7-flash | 30 ₽ | 3 ₽ | 90 ₽ |
| Gemini 3.6 FlashGoogle (Gemini) | gemini-3.6-flash | 30 ₽ | 3 ₽ | 90 ₽ |
| Gemini 3.1 ProGoogle (Gemini) | gemini-3.1-pro | 33 ₽ | 3,3 ₽ | 99 ₽ |
Цены на 1 октября 2026 г.. Токены, которые модель читает из кэша, стоят 10 % цены входа — у агентов это обычно больше половины запроса.
xAI (Grok)
| Модель | ID в запросе | Вход, за 1 млн | Из кэша | Ответ, за 1 млн |
|---|---|---|---|---|
| Grok 4.7xAI (Grok) | grok-4.7 | 7,5 ₽ | 0,75 ₽ | 22,5 ₽ |
| Grok 4.6xAI (Grok) | grok-4.6 | 7,5 ₽ | 0,75 ₽ | 22,5 ₽ |
| Grok 4.5xAI (Grok) | grok-4.5 | 7,5 ₽ | 0,75 ₽ | 22,5 ₽ |
Цены на 1 октября 2026 г.. Токены, которые модель читает из кэша, стоят 10 % цены входа — у агентов это обычно больше половины запроса.
DeepSeek
| Модель | ID в запросе | Вход, за 1 млн | Из кэша | Ответ, за 1 млн |
|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4.1 FlashDeepSeek | deepseek-v4.1-flash | 4,5 ₽ | 0,45 ₽ | 13,5 ₽ |
| DeepSeek V4 ProDeepSeek | deepseek-v4-pro | 7,5 ₽ | 0,75 ₽ | 22,5 ₽ |
| DeepSeek V4 FlashDeepSeek | deepseek-v4-flash | 1,5 ₽ | 0,15 ₽ | 4,5 ₽ |
Цены на 1 октября 2026 г.. Токены, которые модель читает из кэша, стоят 10 % цены входа — у агентов это обычно больше половины запроса.
Zhipu (GLM)
| Модель | ID в запросе | Вход, за 1 млн | Из кэша | Ответ, за 1 млн |
|---|---|---|---|---|
| GLM 5.3Zhipu (GLM) | glm-5.3 | 22,5 ₽ | 2,25 ₽ | 67,5 ₽ |
| GLM 5.3 FlashZhipu (GLM) | glm-5.3-flash | 4,5 ₽ | 0,45 ₽ | 13,5 ₽ |
| GLM 5.2Zhipu (GLM) | glm-5.2 | 22,5 ₽ | 2,25 ₽ | 67,5 ₽ |
Цены на 1 октября 2026 г.. Токены, которые модель читает из кэша, стоят 10 % цены входа — у агентов это обычно больше половины запроса.
Alibaba (Qwen)
| Модель | ID в запросе | Вход, за 1 млн | Из кэша | Ответ, за 1 млн |
|---|---|---|---|---|
| Qwen3.8 FlashAlibaba (Qwen) | qwen3.8-flash | 10,5 ₽ | 1,05 ₽ | 31,5 ₽ |
| Qwen3.8 MaxAlibaba (Qwen) | qwen3.8-max | 37,5 ₽ | 3,75 ₽ | 112,5 ₽ |
Цены на 1 октября 2026 г.. Токены, которые модель читает из кэша, стоят 10 % цены входа — у агентов это обычно больше половины запроса.
Moonshot (Kimi)
| Модель | ID в запросе | Вход, за 1 млн | Из кэша | Ответ, за 1 млн |
|---|---|---|---|---|
| Kimi K3Moonshot (Kimi) | kimi-k3 | 37,5 ₽ | 3,75 ₽ | 112,5 ₽ |
| Kimi K2.7 CodeMoonshot (Kimi) | kimi-k2.7-code | 13,5 ₽ | 1,35 ₽ | 40,5 ₽ |
Цены на 1 октября 2026 г.. Токены, которые модель читает из кэша, стоят 10 % цены входа — у агентов это обычно больше половины запроса.
Tencent (Hunyuan)
| Модель | ID в запросе | Вход, за 1 млн | Из кэша | Ответ, за 1 млн |
|---|---|---|---|---|
| Hy4 PreviewTencent (Hunyuan) | hy4-preview | 15 ₽ | 1,5 ₽ | 45 ₽ |
Цены на 1 октября 2026 г.. Токены, которые модель читает из кэша, стоят 10 % цены входа — у агентов это обычно больше половины запроса.
Как выбрать модель
Для агентов в коде (Claude Code, Cursor, Codex) обычно берут Claude Opus или Sonnet, GPT-6 Sol или GPT-5.5: они лучше всего держат длинные задачи и инструменты.
Для частых простых запросов — быстрые и дешёвые: Claude Haiku, Gemini Flash, GPT-6 Luna, DeepSeek.
Модель можно менять в каждом запросе — ключ и баланс общие для всех.
Получите ключ и подключитесь за пять минут
Ключ работает во всех программах, которые умеют задавать свой адрес API.
Получить ключ